DESTAQUES DE DETALHES DO PRODUTO
Nº da peça: SY-3016R
Nº OE: 47550-20150 47550-19155 47550-0A010 47550-16010 47550-39285
| Números de referência: | |
| TRW: | BWD266 |
| TRISCAN: | 8130 13029 |
| TEXTO: | 34066000 |
| SEIKEN: | SWT811 |
| PBR: | JB9541 |
| A.B.S. : | 2563 |
| AISIN: | WCT-014 |
| Frenagem APEC: | BCY1201 |
Tratamento térmico: jateamento de areia
Superfície/acabamento: igual ao original
Reservatório/Tanque Incluído: Sem Reservatório
Material do cilindro: Ferro fundido
Tamanho do furo: 11/16" 17,46MM
Tamanho da rosca: 84 graus M10x1
Número de furos de rosca: 1
Veículos com volante à esquerda/direita: para veículos com volante à esquerda
Informações de montagem do veículo:
Modelo | Ano | Motor | CC | KW | Modelo |
Propriedade TOYOTA CALDINA ({{0}}T19_) 2,0 TD (CT190G) | 1994-1997 | 2C | 1975 | 54 | Estado |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 85 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 73 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 1995-1997 | 4A-FE | 1587 | 78 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 1992-1997 | 4A-FE | 1587 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1,8 (AT191) | 1995-1997 | 7A-FE | 1762 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2,0 D (CT190) | 1992-1996 | 2C | 1975 | 54 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 GLI (ST191) | 1992-1997 | 3S-FE | 1998 | 98 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 GTi (ST191) | 1992-1994 | 3S-GE | 1998 | 116 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2,0 i (ST191) | 1993-1997 | 3S-FE | 1998 | 93 | Hatchback |











Tag: cilindro de roda de freio para toyota carina 47550-20150 47550-19155, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, fabricado na China





